Объем предоставляемых услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края в 2023 году

Объем предоставляемых услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края в  2023 году
Даты прохождения курса Сумма возмещения из бюджета Краснодарского края Частичную плату
1 курс с 30.01.23г по 22.02.23г 266479,62 0
2 курс с 27.02.23г по 22.03.23г 106197,31 0
3 курс с 27.03.23г по 19.04.23г 222937,09 0
4 курс с 10.05.23г по 02.06.23г 363503,45 0
5 курс с 05.06.23г по 28.06.23г 365661,29 0
6 курс с 03.07.23г по 26.07.23г 433534,03 0
7 курс с 31.07.23г по 23.08.23г 331336,1 0
8 курс с 28.08.23г по 20.09.23г 334100,88 0
9 курс с 25.09.23г по 18.10.23г 284809,89 0
10 курс с 23.10.23г по 15.11.23г 330225,65 0
11 курс с 20.11.23г по 13.12.23г 598180,89 0
ИТОГО 3636966,2 0

 

Перейти к содержимому